性能特点:
●通光滑,耐钢水、铁水、冲刷性 ●造型工艺简化,操作简单,使用方便
●抗金属液体浸蚀能力大大优于传统流钢砖 ●清砂简便,提高型砂的回用率,降低劳动强度
●直管、弯头、三通之间可以任意用接头连接 ●大大的提高r铸件质虽及成品率
●省去浇道内侧上涂料,避免了铸件冲砂、砂哏、夹砂等缺陷
产品说明:
●直管系列内径从①8mm〜0160mm,常用长度分为50mm' 100mm、150mm、200mm、300mm,其他要求根据用户需要而定
●弯管系列内径从5mm〜①160mm,长度尺寸角度桉用户要求而定
●三通、四通、五通,内径从®15mm~®160mm,长度尺寸及形状按用户要求而定,同时配有相应的连接接头
●特殊规定按用户图纸组织生产或代办设计
注意事项: ●防止剧烈碰撞 ●注意防水、防潮
变径二通
序号 | 内径 Φ3(mm) | 外径 Φ4 (mm) | 长度L (mm) | 内径 Φ1(mm) | |||||||
内径 Φ2(mm) | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
45 | 50 | 62 | 74 | 86 | 96 | 108 | 120 | ||||
ZB2 50 | 50 | 62 | 90 | √ | √ | ||||||
ZB2 60 | 60 | 74 | 95 | √ | √ | √ | |||||
ZB2 70 | 70 | 86 | 100 | √ | √ | √ | √ | ||||
ZB2 80 | 80 | 96 | 105 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ZB2 90 | 80 | 108 | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ZB2 100 | 100 | 120 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ZB2 120 | 120 | 142 | 130 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ZB2 140 | 140 | 164 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ZB2 150 | 150 | 176 | 140 | ||||||||
ZB2 160 | 160 | 190 | 140 |
技术支持: