性能特点:
●通光滑,耐钢水、铁水、冲刷性 ●造型工艺简化,操作简单,使用方便
●抗金属液体浸蚀能力大大优于传统流钢砖 ●清砂简便,提高型砂的回用率,降低劳动强度
●直管、弯头、三通之间可以任意用接头连接 ●大大的提高r铸件质虽及成品率
●省去浇道内侧上涂料,避免了铸件冲砂、砂哏、夹砂等缺陷
产品说明:
●直管系列内径从①8mm〜0160mm,常用长度分为50mm' 100mm、150mm、200mm、300mm,其他要求根据用户需要而定
●弯管系列内径从5mm〜①160mm,长度尺寸角度桉用户要求而定
●三通、四通、五通,内径从®15mm~®160mm,长度尺寸及形状按用户要求而定,同时配有相应的连接接头
●特殊规定按用户图纸组织生产或代办设计
规格 | AO | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | 10H3 |
Φ140x300 | 180 | 158 | 156 | 140 | 162 | 160 | 140 | 300 | 11 | 12 |
Φ140 x 100 | 180 | 158 | 156 | 140 | 162 | 160 | 140 | 100 | 11 | 12 |
Φ140x50 | 180 | 158 | 156 | 140 | 162 | 160 | 140 | 50 | 11 | 12 |
Φ120x300 | 160 | 158 | 136 | 120 | 142 | 140 | 120 | 300 | 11 | 12 |
Φ120x100 | 160 | 138 | 136 | 120 | 142 | 140 | 120 | 100 | 11 | 12 |
Φ120x50 | 160 | 138 | 136 | 120 | 142 | 140 | 120 | 50 | 11 | 12 |
Φ100x300 | 140 | 138 | 117 | 100 | 124 | 119 | 100 | 300 | 10 | 10 |
Φ100x100 | 140 | 121 | 117 | 100 | 124 | 119 | 100 | 100 | 10 | 10 |
Φ100x50 | 140 | 121 | 117 | 100 | 124 | 119 | 100 | 50 | 10 | 10 |
Φ80x300 | 115 | 97 | 93 | 80 | 101 | 96 | 80 | 300 | 10 | 10 |
Φ80x100 | 115 | 98 | 93 | 80 | 101 | 96 | 80 | 100 | 10 | 10 |
Φ80x50 | 125 | 98 | 93 | 80 | 101 | 96 | 80 | 50 | 10 | 0 |
等径二通
序号 | 内径 Φ1 (mm) | 外径 Φ1 (mm) | 长度 L ( mm ) | |||
30 | 50 | 100 | 300 | |||
ZD1 20 | 20 | 28 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 25 | 25 | 33 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 35 | 35 | 45 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 45 | 45 | 57 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 50 | 50 | 62 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 55 | 55 | 69 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 60 | 60 | 74 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 70 | 70 | 86 | 30 | 50 | 100 | 300 |
ZD1 80 | 80 | 96 | 50 | 100 | 300 | |
ZD1 90 | 90 | 108 | 50 | 100 | 300 | |
ZD1 100 | 100 | 120 | 50 | 100 | 300 | |
ZD1 110 | 110 | 130 | 50 | 100 | 300 | |
ZD1 120 | 120 | 142 | 50 | 100 | 300 | |
ZD1 140 | 140 | 164 | 50 | 100 | 300 | |
ZD1 150 | 150 | 176 | 50 | 100 | 300 | |
ZD1 160 | 160 | 190 | 50 | 100 | 300 |
尾砖
序号 | 内径 Φ1 (mm) | 外径 Φ2 (mm) | 长度 L ( mm ) |
ZW1 35 | 35 | 45 | 70 |
ZW1 40 | 40 | 50 | 80 |
ZW1 50 | 50 | 62 | 90 |
ZW1 60 | 60 | 74 | 100 |
ZW1 70 | 70 | 86 | 120 |
ZW1 80 | 80 | 96 | 130 |
ZW1 90 | 90 | 108 | 140 |
ZW1 100 | 100 | 120 | 160 |
ZW1 120 | 120 | 142 | 180 |
ZW1 140 | 140 | 164 | 2000 |
变径浇口砖
序号 | 内径 Φ1 (mm) | 外径 Φ2 (mm) | 长度 L1 ( mm ) | 长度 L2 ( mm ) | 半径R1 ( mm ) | 半径R2 ( mm ) |
ZB1 35 | 35 | 45 | 40 | 90 | 15 | 10 |
ZB1 40 | 40 | 50 | 46 | 90 | 16 | 11 |
ZB1 50 | 50 | 62 | 65 | 100 | 19 | 13 |
ZB1 60 | 60 | 74 | 75 | 110 | 23 | 16 |
ZB1 70 | 70 | 86 | 90 | 120 | 26 | 18 |
ZB1 80 | 80 | 96 | 100 | 130 | 29 | 21 |
ZB1 90 | 100 | 120 | 100 | |||
ZB1 100 | 120 | 142 | 100 | |||
ZB1 120 | ||||||
ZB1 140 |
等径接头
序号 | 内径 Φ1 (mm) | 内径 Φ2 (mm) | 外径 Φ3 (mm) | 长度L (mm) |
ZD3 35 | 35 | 47 | 57 | 10 |
ZD3 40 | 40 | 52 | 65 | 10 |
ZD3 50 | 50 | 64 | 76 | 10 |
ZD3 60 | 60 | 76 | 90 | 15 |
ZD3 70 | 70 | 88 | 104 | 15 |
ZD3 80 | 80 | 98 | 114 | 15 |
ZD3 90 | 90 | 110 | 128 | 15 |
ZD3 100 | 100 | 123 | 143 | 15 |
ZD3 120 | 120 | 145 | 167 | 15 |
ZD3 140 | 140 | 167 | 191 | 15 |
技术支持: